| 报表编号:510000_0013zp | ||||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000033292-州本级单位缴费 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 (盖章) | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级单位缴费主要用于缴纳职工医疗保险、养老保险、职业年金等缴费。 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 229.66 | 250.79 | 250.79 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是人员调进、引进人才导致州本级单位缴费预算调整。 | ||||
| 其中:财政资金 | 229.66 | 250.79 | 250.79 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,项目自评总分100分,我单位严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%,年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题是年中发生预算追加调整数,原因是人员调进、引进人才导致州本级单位缴费预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见是无意见,无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人:杨娜 | 财务负责人:伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000033302-州本级其他人员支出 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 (盖章) | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 2.80 | 2.61 | 2.61 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是遗属人员生活费标准增加州本级其他人员支出预算调整。 | |||
| 其中:财政资金 | 2.80 | 2.61 | 2.61 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,项目自评总分100分,我单位严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%,年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题是年中发生预算追加调整数,原因是遗属人员生活费标准增加州本级其他人员支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见是无意见,无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人:杨娜 | 财务负责人:伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000033787-州本级离退休医疗缴费 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 (盖章) | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级离退休医疗缴费主要用于缴纳离退休人员医疗费。 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 22.89 | 28.95 | 28.95 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追减的原因是新增退休人员州本级离退休医疗缴费预算调整。 | |||
| 其中:财政资金 | 22.89 | 28.95 | 28.95 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,项目自评总分100分,我单位严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%,年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题是年中发生预算追减调整数,原因新增退休人员州本级离退休医疗缴费预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见是无意见,无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人:杨娜 | 财务负责人:伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000033799-州本级离退休费支出 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 (盖章) | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级离退休费支出主要用于离休人员发放基本离休费、国家津补贴、地方津补贴、统筹外发放退休费。 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 45.77 | 53.62 | 53.62 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是离退休人员工资调增州本级离退休费支出预算调整。 | |||
| 其中:财政资金 | 45.77 | 53.62 | 53.62 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,项目自评总分100分,我单位严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%,年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题是年中发生预算追加调整数,原因是离退休人员工资调增州本级离退休费支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见是无意见,无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人:杨娜 | 财务负责人:伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000033807-州本级其他补助支出 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 (盖章) | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级其他补助支出主要用于驻村人员经费。 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 9.32 | 172.81 | 172.81 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是增加驻村工作人员经费,由组织部下文件进行预算追加。州本级其他补助支出预算调整。 | |||
| 其中:财政资金 | 9.32 | 172.81 | 172.81 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,项目自评总分100分,我单位严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%,年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题是年中发生预算追加调整数,原因是年初预算未要求将驻村工作人员经费纳入预算,年中由组织部下文件进行预算追加。州本级其他补助支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见是无意见,无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人:杨娜 | 财务负责人:伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000041105-州本级工资支出 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 (盖章) | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级工资支出主要用于发放职工基本工资、国家津补贴、地方经补贴等工资。 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 515.65 | 514.51 | 514.51 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是人员调进、引进人才导致州本级工资支出预算调整。 | |||
| 其中:财政资金 | 515.65 | 514.51 | 514.51 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,项目自评总分100分,我单位严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%,年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题是年中发生预算追加调整数,原因是人员调进、引进人才导致州本级工资支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见是无意见,无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人:杨娜 | 财务负责人:伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021R000000052022-州本级目标绩效 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 (盖章) | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 我单位已完成年度目标,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 州本级目标绩效主要用于发放职工目标绩效 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 268.19 | 260.60 | 260.60 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是人员调进、引进人才、导致州本级目标绩效支出预算调整。 | |||
| 其中:财政资金 | 268.19 | 260.60 | 260.60 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,项目自评总分100分,我单位严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%,年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题是年中发生预算追加调整数,原因是人员调进、引进人才导致州本级目标绩效支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见是无意见,无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人:杨娜 | 财务负责人:伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021T000000178706-商务局-服务业发展专项资金 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 (盖章) | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1.加强服务业企业培育,全年净增培育入库企业80户以上; 2.加强对在库限上、规上企业的支持,对在库企业创新发展、提档升级的给予扶持; 3.扶持重点项目20个、重点品牌10个; 4.兑现在库企业共计千余户的统计人员补贴。 |
我单位已完成年度目标,1.加强服务业企业培育,全年净增培育入库企业80户以上; 2.加强对在库限上、规上企业的支持,对在库企业创新发展、提档升级的给予扶持; 3.扶持重点项目20个、重点品牌10个; 4.兑现在库企业共计千余户的统计人员补贴 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 470.00 | 470.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是年初预算服务业发展专项资金为3000万,年中财政批复下达到我单位资金为470万,导致服务业发展专项资金支出预算调整。 | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 470.00 | 470.00 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理培育规模以上企业户数60户 | ≥ | 60 | 户 | 60 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 清理培育规模以上个体户40户 | ≥ | 40 | 户 | 40 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 按预算金额3000万执行 | = | 3000 | 万元 | 3000 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年度执行完3000万资金 | = | 3000 | 万元 | 3000 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 每年增加清理培育规模以上企业户数,每年都为全州GDP增长作贡献 | 定性 | 优良中低差 | 户 | 优良中低差 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度98%以上 | ≥ | 98 | % | 98 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,项目自评总分100分,我单位严格执行相关政策,保障单位项目正常执行,预算编制科学合理,减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%,年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题是年中发生预算追加调整数,原因是年初预算服务业发展专项资金为3000万,年中财政批复下达到我单位资金为470万,导致服务业发展专项资金支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见是无意见,无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人:田应祝 | 财务负责人:伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021T000000178710-商务局-电子商务发展专项 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 (盖章) | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 1、开展电子商务大数据统计与检测合作项目。每月为全州提供电子商务发展指标运行情况,为州委、州政府提供决策参考。 2、推动电商新业态发展。支持电商企业大力发展内容电商、社交电商、直播电商、生鲜电商等新业态、新模式。以电商助力乡村振兴为重点,以增加脱贫群众收入为核心,整合各县市特色产品资源,充分利用电子商务传播优势,积极培育凉山本地网红,开展直播带货、数字营销、平台促销和资源对接,重点培育打造10-20个“大凉山”网销主打产品,着力畅通流通渠道,推动农产品上行,助力乡村振兴战略实施,2022年实现新增农特产品网络销售额5000万元以上。 |
我单位已完成年度目标,1、开展电子商务大数据统计与检测合作项目。每月为全州提供电子商务发展指标运行情况,为州委、州政府提供决策参考。 2、推动电商新业态发展。支持电商企业大力发展内容电商、社交电商、直播电商、生鲜电商等新业态、新模式。以电商助力乡村振兴为重点,以增加脱贫群众收入为核心,整合各县市特色产品资源,充分利用电子商务传播优势,积极培育凉山本地网红,开展直播带货、数字营销、平台促销和资源对接,重点培育打造10-20个“大凉山”网销主打产品,着力畅通流通渠道,推动农产品上行,助力乡村振兴战略实施,2022年实现新增农特产品网络销售额5000万元以上。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 电子商务发展专项资金主要用于1、开展电子商务大数据统计与检测合作项目。 2、推动电商新业态发展。 3、加强对电商项目建设的协调服务和监督检查,验收评审工作。 4、推进乡镇村级电商服务网点功能提升。 5、加大网销品牌推介力度。等电子商务方面支出。 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 107.70 | 107.70 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中发生预算追加的原因是年初预算电子商务发展专项资金为500万,年中财政批复下达到我单位资金为107.70万,导致电子商务发展专项资金支出预算调整。 | ||||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 107.70 | 107.70 | 100.00% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展电商示范工作,稳定电商站点管理人员,设立公益岗位200个 | ≥ | 200 | 个 | 200 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展电商人才培训1000人以上 | ≥ | 1000 | 人 | 1000 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 按预算金额500万执行 | = | 500 | 万元 | 500 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年度执行完500万资金 | = | 500 | 万元 | 500 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 创建一批示范基地、示范企业、示范网店,大力支持电商物流协同发展,实施物流补贴政策,推进“大凉山”农产品上行。 | 定性 | 优良中低差 | 户 | 优良中低差 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度98%以上 | ≥ | 98 | % | 98 | 16 | 16 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 100 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,项目自评总分100分,我单位严格执行相关政策,保障保障单位项目正常执行,预算编制科学合理,减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%,年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题是年中发生预算追加调整数,原因是年初预算电子商务发展专项资金为500万,年中财政批复下达到我单位资金为107.70万,导致电子商务发展专项资金支出预算调整。 | |||||||||
| 改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见是无意见,无关政策性建议。 | |||||||||
| 项目负责人:汪继琼 | 财务负责人:伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021T000000179196-商务局-外经贸发展专项资金 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 (盖章) | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 纾解外贸订单稳定企业物流困难问题,稳住凉山外贸“基本盘”;重点支持实施外贸企业培育工程,支持新增企业开拓国际市场、技术提升、资质认证、培育品牌、线上线外参展等,不断培育凉山外贸“新动能”。 | 我单位已完成年度目标:纾解外贸订单稳定企业物流困难问题,稳住凉山外贸“基本盘”;重点支持实施外贸企业培育工程,支持新增企业开拓国际市场、技术提升、资质认证、培育品牌、线上线外参展等,不断培育凉山外贸“新动能”。 | |||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述 | 外经贸发展专项资金主要用于:纾解外贸订单稳定企业物流困难问题,稳住凉山外贸“基本盘”;重点支持实施外贸企业培育工程,支持新增企业开拓国际市场、技术提升、资质认证、培育品牌、线上线外参展等,不断培育凉山外贸“新动能”。 | |||||||||
| 预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
| 总额 | 0.00 | 4.46 | 2.40 | 53.87% | 10 | 5 | 1.预算执行率=53.87%;2.年中发生预算追加的原因是年初预算外经贸发展专项资金为4.46万,年中财政批复下达到我单位资金为4.46万,导致外经贸发展专项资金支出预算调整。 | |||
| 其中:财政资金 | 0.00 | 4.46 | 2.40 | 53.87% | / | / | ||||
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
| 其他资金 | / | / | ||||||||
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 进出口业绩外贸企业 | ≥ | 实现出口业绩外贸企业40户 | 户 | 实现出口业绩外贸企业40户 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 进出口总额 | ≥ | 进出口总额达20亿 | 亿 | 进出口总额达20亿 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金合规使用 | = | 100% | % | 100% | 10 | 10 | 已完成 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 2023年底执行万49万 | = | 49万 | 万 | 49万 | 10 | 5 | 资金未使用完毕 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 严格按预算49万 | = | 49万 | 万 | 49万 | 10 | 5 | 资金未使用完毕 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 进出口总额增长 | = | 进出口总额增长100% | % | 进出口总额增长100% | 10 | 10 | 已完成 | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
增加就业,增加收入,带动融入国际产业链供应链。 | 定性 | 积极 | 积极 | 积极 | 10 | 10 | 已完成 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强产业链供应链,促进国际国内双循环发展新格局。 | 定性 | 积极 | 积极 | 积极 | 20 | 20 | 已完成 | |
| 合计 | 100 | 85 | 已完成 | |||||||
| 评价结论 | 结合自评情况,项目自评总分100分,我单位严格执行相关政策,保障保障单位项目正常执行,预算编制科学合理,减少结余资金。项目实施取得的成效或成果是预算执行率=100%,年末无结转结余资金。 | |||||||||
| 存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题是年中发生预算追加调整数,原因是年初预算电子商务发展专项资金为49万,年中财政批复下达到我单位资金为4.46万,导致外经贸发展专项资金支出预算调整。预算执行率原因是2023年底年终时下达部分资金,导致无法及时支出。 | |||||||||
| 改进措施 | 该项目绩效执行情况已于2023年底通报至相关业务科室进行整改,2024年度加快资金使用进度。 | |||||||||
| 项目负责人:阿的尔洛 | 财务负责人:伍皎辉 | |||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
| 项目名称 | 51340021Y000000027027-州本级其他公用经费 | |||||||||
| 主管部门 | 凉山彝族自治州商务局部门 | 实施单位 (盖章) | 凉山彝族自治州商务局 | |||||||
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
| 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 我单位已完成年度目标,提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | |||||||||
