今天是: | 无障碍版 | 统一登录 |

当前位置: 首页 > 首页 > 数据发布

全州及县市主要经济指标(2025年1-8月)


来源:凉山州统计局 时间:2025-11-05 打印 】【 关闭 】 【 内容纠错
全州及县市主要经济指标




县市名称 社会消费品零售总额 规上服务业营业收入
本月止累计
(万元)
累计
±%
7月止累计
±%
全 州 6640338 6.1 11.5
西昌市 2959337 5.3 10.7
会理市 737754 6.4 30.6
木里县 84237 7.4 17.1
盐源县 297255 7.5 14.2
德昌县 303196 7.6 8.1
会东县 540283 7.7 5.8
宁南县 264184 7.9 4.6
普格县 102097 5.3 132.0
布拖县 56642 7.4 33.2
金阳县 86313 5.9 -22.4
昭觉县 91861 6.0 71.5
喜德县 89393 5.9 -9.6
冕宁县 510698 5.6 5.8
越西县 176544 5.4 -5.9
甘洛县 119492 6.0 20.2
美姑县 87926 7.0 32.9
雷波县 133126 8.0 6.4
注:社会消费品零售总额本月止累计中各县市含石油公司在各县市的零售额。